移動(dòng)反擊式一體機(jī)主機(jī)采用重型轉(zhuǎn)子、大容量破碎腔、 厚重反擊板、合金高耐磨板錘、液壓開啟裝置等獨(dú)特設(shè)計(jì),使其擁有較大的破碎能力和破碎比,質(zhì)量穩(wěn)定, 生產(chǎn)成本低和運(yùn)行維護(hù)便
移動(dòng)反擊式一體機(jī)主機(jī)采用重型轉(zhuǎn)子、大容量破碎腔、 厚重反擊板、合金高耐磨板錘、液壓開啟裝置等獨(dú)特設(shè)計(jì),使其擁有較大的破碎能力和破碎比,質(zhì)量穩(wěn)定, 生產(chǎn)成本低和運(yùn)行維護(hù)便捷等特點(diǎn)。可破碎抗壓強(qiáng)度不超過320兆帕的礦石、 巖石。經(jīng)破碎的產(chǎn)品呈立方體,針片狀含量低,幾乎無內(nèi)裂縫。
型號(hào)Model | DMI100RSX | DMI130RSX | DMI160RSX |
喂料設(shè)備Feeding Equipment | |||
喂料能力(Vh)Capacity(Vh) | 250 | 400 | 400 |
最大喂料尺寸(mm) Max feeding size(mm) | 550 | 650 | 650 |
喂料高度(mm)Feeding Height(mm) | 3750 | 3780 | 3780 |
料斗容積(m3)Hopper Volume(m3) | 7 | 9 | 9 |
振動(dòng)喂料機(jī) Feeding Belt Conveyor | |||
長(zhǎng)x寬(mm)LxW(mm)功率(kw)Motor(kw) | 4100x1050 4.5x2 | 4100x 1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 |
破碎機(jī)Impact Crusher |
|||
反擊破碎機(jī)型號(hào)Model | 11010 | 11313 | 11316 |
最大進(jìn)料粒度(mm)Max Feeding Size(mm) | 500 | 550 | 600 |
進(jìn)料口尺寸(mm)Feed opening (mm) | 1100x800 | 1240x990 | 1630x990 |
破碎機(jī)功率(kw) Motor(kw) | 160 | 200-220 | 250-280 |
廢料皮帶機(jī)Scrap Belt Conveyor | |||
規(guī)格Specifications 功率(kw)Motor(kw) | B650x3.3M 3 | B650x3.3M | B650x3.3M |
主皮帶機(jī)Main Belt Conveyor | |||
規(guī)格Specifications 功率(kw)Motor(kw) | B1000x10M 11 | B1000x13.2M 5.5*2 | B1000x13.2M 5.5*2 |
振動(dòng)篩 Vibrating Screen | |||
規(guī)格Specifications | 4000x1600 | 5000x1700 | 5000x1700 |
功率(kw)Motor(kw) | 3.06x2 | 4.35x2 | 4.35x2 |
篩下皮帶機(jī) Final Product Belt Conveyor | |||
規(guī)格Specifications 功率(kw)Motor(kw) | B1400x4.8M 7.5 | B1400x4.9M 7.5 | B1400x4.9M 7.5 |
卸料高度(mm)Unloading Height(mm) | 2850 | 2950 | 2950 |
返料過渡皮帶機(jī) Transition Belt Conveyor | |||
規(guī)格Specifications 功率(kw)Motor(kw) | | B500x3.5M 3 | B500x2.5M 3 | B500x2.5M 3 |
返料皮帶機(jī) Returning Belt Conveyor | |||
規(guī)格Specifications 功率(kw)Motor(kw) | B500x9.45M 4 | B600x10M 5.5 | B600x10M 5.5 |
一體機(jī)專用皮帶機(jī) BeIt Conveyor | |||
規(guī)格Specifications 功率(kw)Motor(kw) | B500x8.5M 4 | B550x8.5M 4 | B550x8.5M 4 |
整機(jī) Whole Plant | |||
行走發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw)Driving Motor(kw) | 單92,雙280 | 單92,雙420 | 單92,雙420 |
整機(jī)重量(t)Totalweight(t) | 單54,雙56 | 單59,雙61 | 單61,雙63 |
處理能力(t/h) Capacity(tZh) | 80-220 | 150-300 | 180-360 |
運(yùn)輸尺寸長(zhǎng)x寬x高(m)SizeLxWx H(m) | 17.3x3.75x3.8 | 19.5x3.75x3.8 | 19.5x3.75x3.8 |
外接電源功率(kw)External Power(kw) | 214 | 276-306 | 306-336 |
成套性能強(qiáng),組合搭配合理緊湊,對(duì)工作場(chǎng)地的要求極低
整車結(jié)構(gòu)緊湊,轉(zhuǎn)彎半徑較小,對(duì)道路運(yùn)輸裝條件要求低,轉(zhuǎn)換、進(jìn)出場(chǎng)地方便快捷
移動(dòng)破碎站可直接進(jìn)入原料場(chǎng)地內(nèi)進(jìn)行工作,減少了原料的原料的運(yùn)輸環(huán)節(jié),從而節(jié)省了原料運(yùn)輸費(fèi)用
可根據(jù)客戶的不同要求,結(jié)合實(shí)際情況,提供多種多樣的個(gè)性化機(jī)組配置,既可以單機(jī)作業(yè),也可以多機(jī)組聯(lián)合作業(yè)
移動(dòng)破碎站可以配備發(fā)電機(jī)組,以滿足無電或斷電等復(fù)雜情況的正常作業(yè)要求,保證連續(xù)作業(yè),保障生產(chǎn)
近30年礦山設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)積淀,造就了系列移動(dòng)破碎站簡(jiǎn)單、合理、緊湊的整車架構(gòu),多層把關(guān)嚴(yán)格出廠檢驗(yàn),保障每一臺(tái)產(chǎn)品質(zhì)置好
更多型號(hào)也可聯(lián)系我們,支持定制,東蒙機(jī)械竭誠為您服務(wù)!
您只需要一個(gè)電話 剩下的交給我們
銷售團(tuán)隊(duì)與您詳談,告訴我們您的需求
專業(yè)工程師根據(jù)您的需求給出合理的方案
我們會(huì)在合理的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成
感謝您的支持和信任,感恩一路有您風(fēng)雨同舟,東蒙機(jī)械永不懈怠,一定為您提供更好的服務(wù)